
Методика расчёта объёмов образования отходов
МРО-6-99
Отработанные ртутьсодержащие лампы
Метод расчёта объёмов образования отходов
Расчёт количества отработанных люминесцентных ламп трубчатых и ртутных ламп для наружного освещения проводится по формуле:
N = Sni x ti/ki, шт./год
M = Sni ×mi ×ti ×10-6/ki, т/год
где: ni - количество установленных лампi-той марки, шт.;
ti - фактическое количество часов работы лампi-той марки, час/год;
ki - эксплуатационный срок службы лампi-той марки, час;
mi - вес одной лампы, г.
Усредненный состав ртутьсодержащих ламп:
- стекло - 92 %;
- ртуть - 0.02 %
- другие металлы - 2 %
- прочее - 5.98 %
Исходные данные для расчета.
| Тип лампы | Эксплуатационный срок службы ламп, час | Вес лампы, г | Примечание |
| ki | mi | ||
| ЛБ 4 | 6000 | 25 | Лампы разрядные низкого давления люминесцентные |
| ЛБ 4-2 | 6000 | 24 | |
| ЛБ 6 | 7500 | 32 | |
| ЛБ 6-2 | 6000 | 32 | |
| ЛБ 8 | 7500 | 40 | |
| ЛБ 4 | 6000 | 25 | |
| ЛБ 4-2 | 6000 | 24 | |
| ЛБ 6 | 7500 | 32 | |
| ЛБ 6-2 | 6000 | 32 | |
| ЛБ 8 | 7500 | 40 |
| ЛБ 8-5 | 6000 | 38 | |
| ЛБ 13 | 7500 | 75 | |
| ЛБ 13-2 | 6000 | 68 | |
| ЛБ 15-1 | 15000 | 118 | |
| ЛБ 15-Э | 15000 | 118 | |
| ЛБ 18-1 | 12000 | 110 | |
| ЛБ 18-Э | 12000 | 110 | |
| ЛБ 20-1 | 15000 | 170 | |
| ЛБ 20-2 | 15000 | 170 | |
| ЛБ 20-Э | 15000 | 170 | |
| ЛБ30-1 | 15000 | 190 | |
| ЛБ 30-Э | 15000 | 190 | |
| ЛБ 36 | 12000 | 210 | |
| ЛБ 36-Э | 12000 | 210 | Лампы разрядные |
| ЛБ 36-1Э | 12000 | 210 | низкого давления |
| ЛБ 40 | 12000 | 210 | люминесцентные |
| ЛБ 40-1 | 15000 | 320 | |
| ЛБ 40-1Ж | 4000 | 320 | |
| ЛБ 40-Э | 15000 | 320 | |
| ЛБ 40-1Э | 15000 | 320 | |
| ЛБ 58 | 12000 | 290 | |
| ЛБ 65 | 12000 | 290 | |
| ЛБ 65-1 | 15000 | 450 | |
| ЛБ 80 | 12000 | 450 | |
| ЛБ 80-1 | 12000 | 450 | |
| ЛБА 40-1 | 13000 | 320 | |
| ЛБЕ 10 | 6000 | 70 | |
| ЛБЕ 15 | 6000 | 100 | |
| ЛБК 22 | 7500 | 205 | |
| ЛБК 32 | 7500 | 300 | |
| ЛБК 40 | 7500 | 405 | |
| ЛБР 3 | 1000 | 20 | |
| ЛБР 4 | 1000 | 25 | |
| ЛБР 4-2 | 1000 | 25 | |
| ЛБР 20 | 7500 | 175 | |
| ЛБР 40 | 11000 | 330 | |
| ЛБР 65 | 11000 | 390 | |
| ЛБР 80 | 11000 | 390 | |
| ЛВС 20 | 12000 | 175 | |
| ЛБС 40 | 12000 | 340 | |
| ЛБУФ 36 | 10000 | 240 | |
| ЛБЦТ 36 | 15000 | 210 | |
| ЛБЦТ 40 | 13000 | 320 | |
| ЛБ и8Б3 | 7500 | 50 | |
| ЛБ U30 | 15000 | 300 | |
| ЛГ 20 | 7500 | 170 | |
| ЛГ 40 | 10000 | 320 | |
| ЛД 16 | 15000 | 118 | |
| ЛД 20 | 13000 | 170 | |
| ЛД 30 | 15000 | 190 | |
| ЛД 40 | 15000 | 320 | |
| ЛД 40-1 | 15000 | 320 | |
| ЛД 65 | 13000 | 450 | |
| ЛД 80 | 12000 | 450 | |
| ЛД 80-1 | 12000 | 450 | |
| ЛДС 20 | 12000 | 175 | |
| ЛДС 40 | 12000 | 340 | |
| ЛДЦ 15-1 | 15000 | 118 | |
| ЛДЧ 15-Э | 15000 | 118 | |
| ЛДЦ 18 | 12000 | 110 | Лампы разрядные низкого давления люминесцентные |
| ЛДЦ 18-Э | 12000 | 110 | |
| ЛДЦ 20 | 13000 | 170 | |
| ЛДЦ 20-Э | 13000 | 170 | |
| ЛДЦ 30-1 | 15000 | 190 | |
| ЛДЦ 30-Э | 15000 | 190 | |
| ЛДЦ 36 | 15000 | 210 | |
| ЛДЦ 36-Э | 12000 | 210 | |
| ЛДЦ 30-1Э | 12000 | 210 | |
| ЛДЦ 40-1 | 15000 | 320 | |
| ЛДЦ 40-Э | 15000 | 323 | |
| ЛДЦ 40-1Э | 15000 | 320 | |
| ЛДЦ 65 | 13000 | 450 | |
| ЛДЦ 80 | 12000 | 450 | |
| ЛДЦА 40-1 | 13000 | 320 | |
| ЛДЦС 20 | 12000 | 175 | |
| ЛДЦС 40 | 12000 | 340 | |
| ЛДЦУФ 40 | 13000 | 400 | |
| ЛЕЦ 8 | 7500 | 40 | |
| ЛЕЦ 13 | 7500 | 70 | |
| ЛЕЦ 16 | 7500 | 150 | |
| ЛЕЦ 18 | 12000 | 110 | |
| ЛЕЦ 18-Э | 12000 | 110 | |
| ЛЕЦ 20 | 13000 | 130 | |
| ЛЕЦ 20-1 | 13000 | 170 | |
| ЛЕЦ 36 | 12000 | 210 | |
| ЛЕЦ 36-Э | 12000 | 210 | |
| ЛЕЦ 40-1 | 13000 | 320 | |
| ЛЕЦ 40И | 7500 | 170 | |
| ЛЕЦ 58 | 12000 | 290 | |
| ЛЕЦ 60И | 10000 | 320 | |
| ЛЕЦ 65 | 13000 | 450 | |
| ЛЕЦ U22 | 7500 | 180 | |
| ЛЕЦ U30 | 15000 | 300 | |
| ЛЕЦК 22 | 75000 | 205 | |
| ЛЖ 40 | 10000 | 320 | |
| ЛЗ 40 | 10000 | 320 | |
| ЛК 40 | 10000 | 320 | |
| ЛР 40 | 10000 | 320 | |
| ЛР 40-1 | 15000 | 320 | |
| ЛС 15 | 15000 | 120 | |
| ЛС 30 | 15000 | 200 | |
| ЛТБ 15 | 15000 | 118 | |
| ЛТБ 20 | 13000 | 170 | |
| ЛТБ 30 | 15000 | 190 | |
| ЛТБ 40-1 | 15000 | 320 | |
| ЛТБ 65 | 13000 | 450 | |
| ЛТБ 80 | 12000 | 450 | Лампы разрядные низкого давления люминесцентные |
| ЛТБ 40Б3 | 7000 | 325 | |
| ЛТБ 40Б3-1 | 7000 | 325 | |
| ЛТБС 20 | 12000 | 175 | |
| ЛТБС 40 | 12000 | 340 | |
| ЛТБЦЦ 8 | 7500 | 40 | |
| ЛТБЦЦ 13 | 7500 | 70 | |
| ЛТБЦ 20 | 13000 | 130 | |
| ЛТБЦЦ 20-1 | 13000 | 170 | |
| ЛТБЦЦ 40 | 13000 | 320 | |
| ЛТБЦЦ 40И | 7500 | 170 | |
| ЛТБЦЦ 60И | 10000 | 320 | |
| ЛТБЦЦК 22 | 7500 | 205 | |
| ЛТБЦЦК 32 | 7500 | 300 | |
| ЛТБЦЦК 40 | 7500 | 405 | |
| ЛТБЦЦК 80 | 8000 | 405 | |
| ЛУФК 22 | 5000 | 205 | |
| ЛУФК 32 | 5000 | 300 | |
| ЛХБ 15 | 15000 | 118 | |
| ЛХБ 20 | 13000 | 170 | |
| ЛХБ 30 | 15000 | 190 | |
| ЛХБ 40-1 | 15000 | 320 | |
| ЛХБ 86 | 13000 | 450 | |
| ЛХБ 80-1 | 13000 | 450 | |
| ЛХБС 20 | 12000 | 175 | |
| ЛХЕ 40 | 5200 | 400 | |
| КЛ7/ТБЦ | 5000 | 40 | |
| КЛ9/ТБЦ | 5000 | 45 | |
| КЛ11/ТБЦ | 5000 | 55 | |
| КЛС9/ТБЦ | 5000 | 470 | |
| КЛС13/ТБЦ | 5000 | 470 | |
| КЛС18/ТБЦ | 5000 | 520 | |
| КЛС25/ТБЦ | 5000 | 600 | |
| ДБ 15 | 3000 | 75 | |
| ДБ 30-1 | 5000 | 150 | |
| ДБ 24 | 7500 | 750 | |
| ДБ 60 | 3000 | 150 | |
| ДРБ 8 | 5000 | 65 | Лампы разрядные высокого давления |
| ДРБ 8-1 | 5000 | 34 | |
| ДРЛ 250(6)-4 | 12000 | 400 | |
| ДРЛ 250(10)-4 | 12000 | 400 | |
| ДРЛ 250(14)-4 | 12000 | 400 | |
| ДРЛ 400(6)-4 | 15000 | 400 | |
| ДРЛ 400(10)-4 | 15000 | 400 | |
| ДРЛ 400(12)-4 | 15000 | 400 | |
| ДРЛ 700(6)-3 | 20000 | 400 | |
| ДРЛ 700(10)-3 | 20000 | 400 | |
| ДРЛ 700(12)-3 | 20000 | 400 | |
| ДРЛ 1000(6)-3 | 18000 | 400 | |
| ДРЛ 1000(10)-3 | 18000 | 400 | |
| ДРЛ 1000(12)-3 | 18000 | 400 | |
| ЛУФ 15 | 4000 | 118 | |
| ЛУФ 80 | 4000 | 37 | |
| ЛУФ 80-1 | 4000 | 7 | |
| ЛУФ 80-2 | 7500 | 7 | |
| ЛЭ 15 | 5000 | 75 | Лампы разрядные низкого давления эритемные (ультрафиолетовое излучение) |
| ЛЭ 30 | 5000 | 120 | |
| ЛЭР 40 | 3000 | 300 |
Литература
- Каталог«Лампы разрядные низкого давления люминесцентные», Информэлектро, 1986 г.
- Каталог«Лампы разрядные высокого давления», Информэлектро, 1986 г.
- Каталог«Лампы разрядные низкого давления люминесцентные типов ЛБ40-1Э, ЛБЦ 40-1Э», Информэлектро, 1988 г.
- Каталог«Лампы разрядные низкого давления эритемные», Информэлектро, 1986 г.
- Каталог«Лампы разрядные низкого давления ультрафиолетового излучения», 1986 г.
- Лампы разрядные низкого давления09.50.01-90. М., Информэлектро, 1990.
- В.В. Федоров. Люминесцентные лампы. М., Энергоатомиздат, 1992.
- В.Ф. Ефимкина, Н.Н. Софронов. Светильники с газоразрядными лампами высокого давления. М. Энергоатомиздат, 1984.
- Временные методические рекомендации по расчёту нормативов образования отходов производства и потребления. СПб., 1998.




